Global economy dashboard
Inflation, growth, jobs, interest rates and currencies for 197 economies, from each country's latest release. Blue on the map is healthier, red is weaker.
Updated daily · last 25 Sep 2026
Central bank policy rate (% per year)
The interest rate the central bank sets, which steers borrowing costs across the economy. Higher = tighter money. Euro area countries share the ECB's rate.
Scroll or pinch to zoom, drag to move, click a country for its details.
All countries, latest data
Gray text = period covered · italics = IMF 2026 forecast (no recent release)
| United States | 3.4% ±0.0 pt Aug 2026 | 2.1% −0.6 pt (worse) Q2 2026 | 4.1% ±0.0 pt Aug 2026 | 3.88% +0.25 pt Sep 22 | 4.68% +0.08 pt Aug 2026 | – | 125.8% +1.9 pt (worse) IMF 2026F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 0.8% +0.3 pt (better) Aug 2026 | 8.6% −0.9 pt (worse) Q2 2026 | 5.1% ±0.0 pt IMF 2026F | 3.00% ±0.00 pt Sep 19 | 1.71% −0.02 pt Jul 2026 | +4.1% ±0.0 pt Sep 25 | 106.9% +7.7 pt (worse) IMF 2026F |
| Germany | 2.9% +0.1 pt (worse) Aug 2026 | 1.0% +0.4 pt (better) Q2 2026 | 3.9% −0.1 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.18% +0.11 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 64.6% +1.7 pt (worse) IMF 2026F |
| Japan | 1.7% +0.2 pt (better) Jun 2026 | 0.5% +0.1 pt (better) Q2 2026 | 2.4% −0.1 pt (better) Jul 2026 | 1.00% +0.25 pt Sep 22 | 2.94% +0.15 pt Aug 2026 | −1.5% +0.8 pt (better) Sep 25 | 204.4% −2.1 pt (better) IMF 2026F |
| United Kingdom | 3.0% +0.2 pt (worse) Jul 2026 | 1.2% +0.3 pt (better) Q2 2026 | 4.4% −0.8 pt (better) Q1 2026 | 3.75% −0.25 pt Sep 21 | 4.99% +0.06 pt Aug 2026 | −1.8% −2.4 pt (worse) Sep 25 | 103.6% +1.3 pt (worse) IMF 2026F |
| India | 4.4% +0.1 pt (worse) Jul 2026 | 8.1% −0.3 pt (worse) Q2 2026 | 4.3% −0.3 pt (better) Q4 2025 | 5.25% −0.25 pt Jun 2026 | 6.78% −0.11 pt Jul 2026 | −6.3% −0.6 pt (worse) Sep 25 | 83.4% −0.7 pt (better) IMF 2026F |
| France | 2.4% +0.2 pt (worse) Aug 2026 | 0.5% −0.2 pt (worse) Q2 2026 | 8.0% −0.3 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 4.00% +0.15 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 118.4% +2.4 pt (worse) IMF 2026F |
| Russia | 6.0% ±0.0 pt Jul 2026 | -0.2% −1.1 pt (worse) Q1 2026 | 2.2% +0.1 pt (worse) Jun 2026 | 14.00% −0.25 pt Sep 22 | – | −7.4% −5.4 pt (worse) Sep 25 | 19.1% +1.9 pt (worse) IMF 2026F |
| Italy | 2.9% −0.1 pt (better) Jul 2026 | 1.0% +0.2 pt (better) Q2 2026 | 5.9% +0.5 pt (worse) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.99% +0.11 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 138.4% +1.3 pt (worse) IMF 2026F |
| Canada | 3.0% ±0.0 pt Aug 2026 | 1.1% +1.1 pt (better) Q2 2026 | 7.3% +0.6 pt (worse) Aug 2026 | 2.25% −0.25 pt Sep 21 | 3.67% +0.13 pt Aug 2026 | −3.0% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 110.7% −2.8 pt (better) IMF 2026F |
| Brazil | 4.4% −0.2 pt (better) Jul 2026 | 1.9% +0.1 pt (better) Q2 2026 | 6.8% +0.8 pt (worse) IMF 2026F | 13.75% −0.25 pt Sep 22 | 9.14% ±0.00 pt Aug 2026 | +6.3% +0.1 pt (better) Sep 25 | 96.5% +3.2 pt (worse) IMF 2026F |
| Spain | 4.3% +0.7 pt (worse) Aug 2026 | 2.7% ±0.0 pt Q2 2026 | 9.9% −0.9 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.63% +0.10 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 98.2% −2.2 pt (better) IMF 2026F |
| South Korea | 3.1% +0.3 pt (worse) Aug 2026 | 3.7% ±0.0 pt Q2 2026 | 2.0% −0.6 pt (better) Aug 2026 | 3.00% +0.25 pt Aug 28 | 4.29% ±0.00 pt Aug 2026 | +4.8% +0.6 pt (better) Sep 25 | 54.4% +2.1 pt (worse) IMF 2026F |
| Australia | 3.5% −0.3 pt (better) Jul 2026 | 2.1% −0.4 pt (worse) Q2 2026 | 4.5% +0.5 pt (worse) Q1 2026 | 4.35% +0.25 pt Sep 17 | 5.01% +0.10 pt Aug 2026 | +4.8% −2.3 pt (worse) Sep 25 | 50.6% −0.4 pt (better) IMF 2026F |
| Mexico | 3.3% +0.1 pt (worse) Aug 2026 | 1.9% +1.5 pt (better) Q2 2026 | 2.8% +0.1 pt (worse) Jun 2026 | 6.50% −0.25 pt Sep 22 | 9.16% +0.14 pt Aug 2026 | +1.7% −4.2 pt (worse) Sep 25 | 62.7% +0.9 pt (worse) IMF 2026F |
| Türkiye | 31.5% −0.2 pt (better) Aug 2026 | 2.8% −0.6 pt (worse) Q1 2026 | 7.7% −0.9 pt (better) Q2 2026 | 37.00% −1.00 pt Sep 18 | – | −12.3% −1.4 pt (worse) Sep 25 | 25.5% +2.0 pt (worse) IMF 2026F |
| Indonesia | 2.9% −0.5 pt (better) Jul 2026 | 5.3% −0.1 pt (worse) Q2 2026 | 4.9% ±0.0 pt IMF 2026F | 5.75% +0.50 pt Sep 18 | – | −6.3% −1.1 pt (worse) Sep 25 | 41.5% +0.5 pt (worse) IMF 2026F |
| Netherlands | 3.3% +0.1 pt (worse) Aug 2026 | 1.5% +0.1 pt (better) Q2 2026 | 3.8% −0.4 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.29% +0.09 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 44.1% +0.8 pt (worse) IMF 2026F |
| Saudi Arabia | 1.8% ±0.0 pt Aug 2026 | -3.7% −6.7 pt (worse) Q2 2026 | 3.1% −0.5 pt (better) Q1 2026 | 4.25% −0.25 pt Sep 13 | – | 0.0% ±0.0 pt Sep 25 | 32.1% +0.4 pt (worse) IMF 2026F |
| Switzerland | 0.4% −0.1 pt (worse) Jul 2026 | 2.6% +1.9 pt (better) Q2 2026 | 4.9% −0.3 pt (better) Q2 2026 | 0.00% ±0.00 pt Sep 22 | 0.47% −0.01 pt Aug 2026 | −4.2% −2.3 pt (worse) Sep 25 | 38.5% −0.9 pt (better) IMF 2026F |
| Poland | 3.0% −0.7 pt (better) Jun 2026 | 3.8% +0.2 pt (better) Q2 2026 | 3.2% – Q2 2026 | 3.75% −0.25 pt Sep 22 | 5.81% +0.31 pt Aug 2026 | −6.4% −3.0 pt (worse) Sep 25 | 65.7% +6.9 pt (worse) IMF 2026F |
| Taiwan | 1.5% −0.2 pt (worse) IMF 2026F | 5.2% −3.5 pt (worse) IMF 2026F | 3.4% ±0.0 pt IMF 2026F | – | – | −1.2% – Sep 25 | 27.6% +5.2 pt (worse) IMF 2026F |
| Belgium | 4.0% +0.4 pt (worse) Aug 2026 | 0.5% −0.2 pt (worse) Q2 2026 | 6.1% −0.2 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.76% +0.12 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 109.2% +2.9 pt (worse) IMF 2026F |
| Ireland | 3.7% +0.3 pt (worse) Aug 2026 | -0.4% +13.0 pt (better) Q2 2026 | 5.1% +0.2 pt (worse) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.35% +0.10 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 31.6% −1.3 pt (better) IMF 2026F |
| Argentina | 33.8% +0.3 pt (worse) Jul 2026 | 2.3% ±0.0 pt Q1 2026 | 7.5% +0.9 pt (worse) Q4 2025 | – | – | −4.5% −0.9 pt (worse) Sep 25 | 70.4% −9.9 pt (better) IMF 2026F |
| Sweden | 0.3% +0.1 pt (better) Aug 2026 | 3.2% +0.9 pt (better) Q2 2026 | 9.4% +0.3 pt (worse) Q2 2026 | 1.75% −0.25 pt Sep 22 | 3.02% +0.12 pt Aug 2026 | −7.1% −3.3 pt (worse) Sep 25 | 36.7% +1.8 pt (worse) IMF 2026F |
| Israel | 1.5% ±0.0 pt Aug 2026 | 7.2% +4.9 pt (better) Q2 2026 | 3.2% +0.2 pt (worse) IMF 2026F | 3.50% −0.25 pt Jul 2026 | 3.93% +0.02 pt Aug 2026 | +4.8% −2.0 pt (worse) Sep 25 | 69.8% +1.3 pt (worse) IMF 2026F |
| Singapore | 2.2% +0.3 pt (worse) Jul 2026 | 5.7% +1.3 pt (better) Q4 2025 | 2.6% −0.2 pt (better) Q4 2025 | – | – | +0.3% −0.5 pt (worse) Sep 25 | 171.9% +0.6 pt (worse) IMF 2026F |
| Austria | 2.8% −0.2 pt (better) Jul 2026 | 0.4% −0.3 pt (worse) Q2 2026 | 5.7% −0.6 pt (better) Q2 2026 | 2.50% +0.25 pt Sep 22 | 3.41% +0.09 pt Aug 2026 | −3.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 82.1% +1.6 pt (worse) IMF 2026F |
| Thailand | 2.4% −0.4 pt (better) Jun 2026 | 1.9% −0.9 pt (worse) Q2 2026 | 0.9% −0.1 pt (better) Jun 2026 | 1.00% −0.25 pt Sep 17 | 2.11% +0.07 pt Aug 2026 | −5.6% −0.9 pt (worse) Sep 25 | 66.8% +2.1 pt (worse) IMF 2026F |
| United Arab Emirates | 2.5% +1.2 pt (better) IMF 2026F | 3.1% −2.7 pt (worse) IMF 2026F | – | – | – | 0.0% ±0.0 pt Sep 25 | 31.4% −2.9 pt (better) IMF 2026F |
| Norway | 3.3% +0.3 pt (worse) Aug 2026 | 1.6% −0.3 pt (worse) Q2 2026 | 4.8% ±0.0 pt Q2 2026 | 4.25% +0.25 pt Sep 16 | 4.29% +0.01 pt Aug 2026 | +6.1% −1.8 pt (worse) Sep 25 | 42.9% −2.1 pt (better) IMF 2026F |
| Vietnam | 4.5% −0.2 pt (better) Jul 2026 | 7.1% −0.9 pt (worse) IMF 2026F | 2.1% −0.1 pt (better) IMF 2026F | – | – | −3.2% −2.3 pt (worse) Sep 25 | 29.8% −0.5 pt (better) IMF 2026F |
| Philippines | 6.4% −0.4 pt (better) Jun 2026 | 2.8% −0.3 pt (worse) Q1 2026 | 2.5% −0.5 pt (better) Q4 2025 | 5.00% +0.25 pt Sep 18 | – | −6.4% −1.6 pt (worse) Sep 25 | 60.2% +0.8 pt (worse) IMF 2026F |
| Malaysia | 1.8% −0.2 pt (worse) Jul 2026 | 5.3% −1.0 pt (worse) Q1 2026 | 3.0% ±0.0 pt IMF 2026F | 2.75% ±0.00 pt Sep 22 | 3.50% +0.10 pt Jul 2026 | −0.6% −1.4 pt (worse) Sep 25 | 69.5% −1.2 pt (better) IMF 2026F |
| Denmark | 2.0% +0.3 pt (better) Aug 2026 | 4.6% −1.5 pt (worse) Q2 2026 | 6.6% −0.8 pt (better) Q2 2026 | 2.10% +0.25 pt Sep 21 | 3.01% +0.08 pt Aug 2026 | −3.4% −1.9 pt (worse) Sep 25 | 27.4% −0.1 pt (better) IMF 2026F |
| Bangladesh | 8.3% −0.8 pt (better) Jul 2026 | 4.5% +2.0 pt (better) Q1 2026 | – | 4.00% ±0.00 pt Jun 2026 | 10.24% −0.67 pt Jun 2026 | −0.5% +0.1 pt (better) Sep 25 | 41.8% −0.2 pt (better) IMF 2026F |
| Colombia | 6.0% −0.1 pt (better) Jul 2026 | 3.4% +1.0 pt (better) Q2 2026 | 7.8% −0.5 pt (better) May 2026 | 12.00% +0.75 pt Sep 22 | 12.15% +0.11 pt Aug 2026 | +15.1% −4.9 pt (worse) Sep 25 | 60.9% +1.0 pt (worse) IMF 2026F |
| Romania | 10.4% −0.4 pt (better) Jun 2026 | -2.0% −0.8 pt (worse) Q2 2026 | 6.8% +0.3 pt (worse) Q2 2026 | 6.50% ±0.00 pt Sep 22 | 6.43% +0.34 pt Aug 2026 | −6.4% −2.2 pt (worse) Sep 25 | 61.9% +1.3 pt (worse) IMF 2026F |
| Hong Kong | 1.7% −0.3 pt (worse) Jul 2026 | 2.4% −1.1 pt (worse) IMF 2026F | 3.3% −0.3 pt (better) IMF 2026F | 4.00% −0.25 pt Sep 15 | – | −0.8% −0.1 pt (worse) Sep 25 | 14.1% +2.2 pt (worse) IMF 2026F |
Regions and groups, 2026 (IMF forecast)World, G7, euro area, emerging markets and more
| Country | GDP growth | Inflation | Gov. debt | Budget balance | Unemployment | Current account | GDP | GDP/person |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | 3.1% −0.3 pt (worse) | 4.4% +0.3 pt (worse) | 95.3% +1.4 pt (worse) | -5.2% −0.2 pt (worse) | – | 0.4% −0.2 pt | $126.3T +6.9% (better) | 15,679 +6.6% (better) |
| Advanced economies | 1.8% −0.1 pt (worse) | 2.8% +0.3 pt (worse) | 108.2% +0.2 pt (worse) | -4.8% −0.4 pt (worse) | 4.8% +0.1 pt (worse) | -0.1% −0.2 pt | $73.8T +6.4% (better) | 66,175 +6.2% (better) |
| G7 | 1.6% +0.1 pt (better) | 2.9% +0.4 pt (worse) | 123.7% +0.7 pt (worse) | -5.8% −0.5 pt (worse) | 4.6% +0.1 pt (worse) | -1.7% −0.2 pt | $55.3T +5.4% (better) | 70,166 +5.3% (better) |
| Emerging & developing | 3.9% −0.5 pt (worse) | 5.5% +0.3 pt (worse) | 77.2% +3.3 pt (worse) | -5.8% +0.1 pt (better) | – | 1.0% −0.2 pt | $52.5T +7.6% (better) | 7,563 +7.2% (better) |
| Euro area | 1.1% −0.3 pt (worse) | 2.6% +0.5 pt (worse) | 87.8% +0.7 pt (worse) | -3.3% −0.3 pt (worse) | 6.2% −0.1 pt (better) | 1.3% −0.3 pt | $19.4T +8.1% (better) | 54,178 +7.8% (better) |
| European Union | 1.3% −0.3 pt (worse) | 2.8% +0.3 pt (worse) | 83.5% +1.0 pt (worse) | -3.4% −0.3 pt (worse) | – | 2.0% −0.4 pt | $23.0T +8.5% (better) | 51,027 +8.4% (better) |
| Emerging & developing Asia | 4.9% −0.6 pt (worse) | 2.6% +1.5 pt (better) | 94.8% +5.3 pt (worse) | -7.3% −0.3 pt (worse) | – | 2.2% −0.5 pt | $29.6T +6.2% (better) | 7,751 +5.7% (better) |
| ASEAN-5 | 4.1% −0.4 pt (worse) | 2.6% +1.2 pt | 74.4% +0.9 pt (worse) | -1.9% −0.1 pt (worse) | – | 2.2% −0.8 pt | $3.81T +6.2% (better) | 7,403 +5.3% (better) |
| Emerging & developing Europe | 2.0% ±0.0 pt | 10.5% −3.0 pt (better) | 38.4% +3.7 pt (worse) | -4.2% +0.7 pt (better) | – | -1.2% ±0.0 pt | $6.76T +5.2% (better) | 19,078 +5.6% (better) |
| Latin America & Caribbean | 2.3% −0.1 pt (worse) | 6.7% −0.9 pt (better) | 72.6% −1.0 pt (better) | -4.7% +0.4 pt (better) | – | -0.9% +0.3 pt | $8.01T +13.2% (better) | 12,181 +12.4% (better) |
| Middle East & Central Asia | 1.9% −1.7 pt (worse) | 11.9% +0.7 pt (worse) | 46.8% +0.6 pt (worse) | -2.6% +0.4 pt (better) | – | 1.1% +0.4 pt | $5.66T +7.3% (better) | 6,453 +10.8% (better) |
| Sub-Saharan Africa | 4.3% −0.2 pt (worse) | 8.8% −3.7 pt (better) | 56.1% −0.9 pt (better) | -4.0% −0.2 pt (worse) | – | -0.6% +0.3 pt | $2.44T +14.4% (better) | 1,982 +11.6% (better) |
Sources: International Monetary Fund (World Economic Outlook (April 2026), retrieved 2026-09-25; consumer prices, national accounts, labor, monetary and exchange rate statistics), ILOSTAT (International Labour Organization), Bank for International Settlements (central bank policy rates), OECD (long-term interest rates), and Rates By Exchange Rate API (today's exchange rates). Latest figures refreshed 2026-09-25 06:55 UTC.
Countries publish on different schedules, so "latest" means different months for different countries; each figure shows its own period. Region and group totals are IMF annual figures. IMF estimates and forecasts are revised with each edition (April and October). Map boundaries are for illustration only.